| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | 6 | 5 | 1 | 0 | +12 | 16 |
| 2 | 阿根廷 | 6 | 4 | 2 | 0 | +9 | 14 |
| 3 | 法国 | 6 | 4 | 1 | 1 | +8 | 13 |
| 4 | 英格兰 | 6 | 4 | 0 | 2 | +6 | 12 |
| 5 | 西班牙 | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 | 11 |
| 6 | 葡萄牙 | 6 | 3 | 1 | 2 | +3 | 10 |
| 7 | 荷兰 | 6 | 3 | 0 | 3 | +2 | 9 |
| 8 | 日本 | 6 | 3 | 0 | 3 | +1 | 9 |
✅ 南美区:巴西、阿根廷基本锁定名额,乌拉圭、厄瓜多尔争夺附加赛。
✅ 亚洲区:日本、韩国、伊朗占据主动,中国国足需全力追赶。
✅ 欧洲区:法国、英格兰、葡萄牙出线在望,附加赛名额竞争激烈。